F1手動可調移液器
簡要描述:F1手動可調移液器專注于不斷提高移液器精準性,將微調和粗調統一,提高移液器精準性。通過將液量聯動裝置與移液腔體分離,使其處于一個相對恒溫的環境,避免了手部溫度對移液精確度的影響。從而移液器的準確度、精確性以及耐用性都得到了較大的提升。
- 更新日期:2024-09-23
- 訪 問 量:1491
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
F1手動可調移液器液量聯動裝置(AVG)
Finnpipette F1專注于不斷提高移液器精準性,將微調和粗調統一,提高移液器精準性。通過將液量聯動裝置與移液腔體分離,使其處于一個相對恒溫的環境,避免了手部溫度對移液精確度的影響。從而移液器的準確度、精確性以及耐用性都得到了較大的提升。
F1手動可調移液器巧妙的設定、鎖定、防遺忘旋鈕
F1 巧妙的將液量鎖定和移液操作一步完成,當液量鎖定時,操控旋鈕可以自由旋轉,確保順暢穩定的移液,而無須擔心移液時誤操作引起的液量改變。如需重新設定液量,只需輕輕拔出液量設定按鈕,重新設定體積。再也不會因為忘記鎖定液量而造成的液量改變或是忘記打開鎖扣而引起的讀數器的損壞。
120º旋轉放松指靠
F1 具有新穎放松指靠設計,其調整角度可達120度,同時適合左、右手操作。人體工效學設計,寬闊的指靠使您的手部獲得較大的舒適感。*放松指靠外形設計使您在移液的間隙可以得到充分的放松,減少出現重復壓力損傷 (RSI)癥狀的風險。
輕巧的移液操作
F1秉承一貫的輕巧移液傳統,大大降低重復壓力損傷 (RSI) 癥狀的風險。平滑、穩定地移液操控,使您在移液過程中將獲得更大的準確度和精確度,并可長期獲得更好地移液結果。
F1 的超吹出設計,確保微量移液的精準性。微量移液器的吹出能力無疑是衡量移液器精準性的關鍵參數。F1的伸縮式活塞增加了吹出能力,能有效的防止吹出時產生毛細現象。量程為50μl及以下的移液器均采用*吹出設計。
超大清晰的顯示屏
F1 特別設計超大清晰的顯示屏,便于輕松的設定液量。具有微調功能的標尺可以讓您輕松地檢查后一位小數,使F1移液器達到較高的精準性。
輕觸吸頭推桿
輕觸吸頭推桿,將F1推出吸頭的力量降低。這種改良的聯動裝置能夠運用較少的力氣產生較大的推力,輕輕一推即可釋放吸頭。此外,光滑弧形設計吸頭推桿按鈕非常適合佩戴手套使用。
柔軟有彈性的外殼
F1外殼用特殊材料制作,強韌不易損壞,光滑不易附著污物,并可承受紫外線滅菌。同時,對于其他污漬可以使用70%的乙醇,Virkon®或10% 次氯酸鈉溶液進行表面清潔。更重要的是,該材料使移液器本身重量輕,經常使用亦不會疲勞。
另外,個性化ID 識別標簽槽可以容易的放入個性化的 ID 識別標簽,同時每一個F1均提供預制標簽。
單道參數
貨號 | 規格 | 增量 | 體積ul | 準確性ul % | 精確性s.d*ul CV% | 適用管嘴 |
4641010N | 0.2-2ul | 0.002ul | 2 | ±0.05 ±2.5 | 0.04 2.0 | 10ul |
1 | ±0.04 ±4.0 | 0.04 3.5 | ||||
0.2 | ±0.024 ±12.0 | 0.02 10.0 | ||||
4641020N | 0.5-5ul | 0.01ul | 5 | ±0.08 ±1.5 | 0.05 1.0 | 10ul |
2.5 | ±0.06 ±2.5 | 0.04 1.5 | ||||
0.5 | ±0.03 ±6.0 | 0.025 5.0 | ||||
4641030N | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.0 | 0.05 0.5 | 10ul |
5 | ±0.08 ±1.5 | 0.04 0.8 | ||||
1 | ±0.025 ±2.5 | 0.02 2.0 | ||||
4641040N | 1-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.10 ±1.0 | 0.08 0.8 | 200ul |
5 | ±0.08 ±1.5 | 0.04 0.8 | ||||
1 | ±0.035 ±3.5 | 0.03 3.0 | ||||
4641050N | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.0 | 0.08 0.4 | 50ul |
10 | ±0.15 ±1.5 | 0.06 0.6 | ||||
2 | ±0.06 ±3.0 | 0.05 2.5 | ||||
4641060N | 2-20ul | 0.02ul | 20 | ±0.20 ±1.0 | 0.08 0.4 | 200ul |
10 | ±0.15 ±1.5 | 0.06 0.6 | ||||
2 | ±0.06 ±3.0 | |||||
4641130N | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 50ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | ||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | ||||
4641140N | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 200ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | ||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | ||||
4641070N , | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±0.80 ±0.8 | 0.20 0.2 | 200ul |
50 | ±0.60 ±1.2 | 0.20 0.4 | ||||
10 | ±0.30 ±3.0 | 0.10 1.0 | ||||
4641080N | 20-200ul | 0.2ul | 200 | ±1.20 ±0.6 | 0.40 0.2 | 200ul |
100 | ±1.00 ±1.0 | 0.40 0.4 | ||||
20 | ±0.36 ±0.8 | 1.40 0.7 | ||||
4641090N | 30-300ul | 1ul | 300 | ±1.80 ±0.6 | 0.60 0.2 | 300ul |
150 | ±1.50 ±1.0 | 0.60 0.4 | ||||
30 | ±0.45 ±1.5 | 0.18 0.6 | ||||
4641100N | 100-1000ul | 1ul | 1000 | ±6.00 ±0.6 | 2.00 0.2 | 1000ul |
500 | ±4.00 ±0.8 | 1.50 0.3 | ||||
100 | ±1.00 ±1.0 | 0.60 0.6 | ||||
4641110N | 0.5-5ml | 0.01ml | 5000 | ±25.0 ±0.5 | , 10.0 0.2 | 5ml |
2500 | ±17.5 ±0.7 | 7.50 0.3 | ||||
500 | ±10.0 ±2.0 | 4.00 0.8 | ||||
4641120N | 1-10ml | 0.02ml | 10000 | ±50.0 ±0.5 | 20.0 0.2 | 10ml |
5000 | ±40.0 ±0.8 | 15.0 0.3 | ||||
1000 | ±20.0 ±2.0 | 8.00 0.8 |
多道參數
貨號 | 道數 | 規格 | 增量 | 體積ul | 準確性ul % | 精確性s.d*ul CV% | 適用管嘴 |
4661000N | 8 | 1.0-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.24 ±2.40 | 0.16 1.6 | 200ul |
5 | ±0.20 ±4.00 | 0.15 3.0 | |||||
1 | ±0.12 ±12.0 | 0.08 8.0 | |||||
4661010N | 8 | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 200ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | |||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | |||||
4661020N | 8 | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±1.30 ±1.30 | 0.50 0.5 | 200ul |
50 | ±1.25 ±2.50 | 0.60 1.2 | |||||
10 | ±0.50 ±5.00 | 0.20 2.0 | |||||
4661030N | 8 | 30-300ul | 1ul | 300 | ±3.00 ±1.00 | 0.90 0.3 | 300ul |
150 | ±2.25 ±1.50 | 0.75 0.5 | |||||
30 | ±1.00 ±5.00 | 0.60 2.0 | |||||
4661040N | 12 | 1.0-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.24 ±2.40 | 0.16 1.6 | 10ul |
5 | ±0.20 ±4.00 | 0.15 3.0 | |||||
1 | ±0.12 ±12.0 | 0.08 8.0 | |||||
4661050N | 12 | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 200ul |
25 | ±0.63 ±2.50 | 0.30 1.2 | |||||
5 | ±0.25 ±5.00 | 0.10 2.0 | |||||
4661060N | 12 | 10-100ul | 0.2ul | 100 | ±1.30 ±1.30 | 0.50 0.5 | 200ul |
50 | ±1.25 ±2.50 | 0.60 1.2 | |||||
10 | ±0.50 ±5.00 | 0.20 2.0 | |||||
4661070N | 12 | 30-300ul | 1ul | 300 | ±3.00 ±1.00 | 0.90 0.3 | 300ul |
150 | ±2.25 ±1.50 | 0.75 0.5 | |||||
30 | ±1.00 ±5.00 | 0.60 2.0 | |||||
4661080N | 16 | 1.0-10ul | 0.02ul | 10 | ±0.24 ±2.40 | 0.16 1.6 | 10ul |
5 | ±0.20 ±4.00 | 0.15 3.0 | |||||
1 | ±0.12 ±12.0 | 0.08 8.0 | |||||
4661090N | 16 | 5-50ul | 0.1ul | 50 | ±0.75 ±1.50 | 0.35 0.7 | 50ul |
- 下一篇:F2手動可調移液器